ローリップルエッジフィルタ
| 波長 (nm) |
6OD-50% (nm) |
6OD-50% (cm-1) |
パスバンド スタート(nm) |
パスバンド エンド(nm) |
フィルタサイズ φ12.5mm 型番 |
フィルタサイズ φ25mm 型番 |
| 442 | 1.9 | 100 | 447.3 | 1200 | ZX000448 | ZX000424 |
| 457 | 2.0 | 100 | 462.5 | 1200 | ZX000449 | ZX000425 |
| 476 | 2.1 | 90 | 481.7 | 1200 | ZX000451 | ZX000427 |
| 488 | 2.1 | 90 | 493.3 | 1200 | ZX000453 | ZX000429 |
| 514.5 | 2.2 | 80 | 520.2 | 1200 | ZX000456 | ZX000432 |
| 532 | 2.3 | 80 | 538.4 | 1200 | ZX000223 | ZX000434 |
| 633 | 2.7 | 70 | 640.4 | 1200 | ZX000227 | ZX000338 |
| 650 | 2.8 | 70 | 657.8 | 1200 | ZX000464 | ZX000440 |
| 676 | 2.9 | 60 | 684.1 | 1200 | ZX000231 | ZX000442 |
| 752 | 3.3 | 60 | 761.1 | 1200 | ZX000468 | ZX000444 |
| 785 | 3.4 | 50 | 794.5 | 1200 | ZX000469 | ZX000445 |
| 830 | 3.6 | 50 | 840.0 | 1200 | ZX000471 | ZX000446 |
| 光学仕様 | |
| ブロッキング範囲 (nm) | Laser Line Blocking |
| OD値 | >6 |
| 透過範囲 (nm) | Passband WL Range |
| 透過率 (%) | >90 |
| パスバンドリップル (%) | +/-2 |
| 入射角(度) | 0 |
| 温度依存 (pm/deg C) | 5 |
| 60D-50% | 上記参照 |
|
外形仕様 |
|
| 厚さ (nm) | 3.0+/-0.1 |
| 表面精度 | 60/40 scratch/dig |
| 有効径 (mm) | 8mm for 12.5mm OD and 20mm for 25mm OD |
| 外型直径 (mm) | 12.5+0.0/-0.1 or 25+0.0/-0.1 |
| リングの有無 | 有 |
| 信頼性 | |
| 環境テスト | MIL-STD-810F |
| 耐久テスト | MIL-C-48497A |
