iLoupe XL
500万画素ポータブルデジタルマイクロスコープ
PC不要の500万画素ポータブルデジタルマイクロスコープ。本体に2インチの液晶を搭載しているので ノートPCの持ち込みが困難な現場でも問題なくご利用頂けます。さらにこの一台で静止画、動画撮影にも対応。 (SDカード対応)光学倍率3×~25×。デジタル倍率86×、PC接続時は最大300倍までデジタル倍率の設定が可能です。
技術、科学系、皮膚科、細かい技術を要する修理、組み立て、そして品質管理(例:電子工学、機械学など)の目視検査のデータ保存などの幅広いアプリケーションに対応しています。
- 本体に2インチ液晶ディスプレイを搭載したオールインワンのポータブルタイプ。
- 光学倍率3×~25×/デジタル倍率86× PC接続時は最大300倍までデジタル倍率の設定が可能。
- 任意の角度で撮影可能、~180度に自由に回転するレンズチューブ搭載。
- SDカード対応だから画像の保存、PCへの取り込みも簡単。
- AVI形式での動画撮影が可能
※撮影可能な動画の時間はストレージの容量によります。 - ビデオ出力端子搭載。お手持ちのTVでもご覧になれます。
- 充電可能なリチウムバッテリーを採用し、5時間以上動作が可能。
- 調光可能なLEDを6つ搭載。
| 型 番 | 品 名 | 価格(税抜き) |
| 26700-520 | iLoupe XL | \68,000 |
| 画素数 | 5.1Mピクセル |
| 解像度 | 3264×2448(8M) / 2560×1920(5M) / 2048×1536(3M) 1600×1200(2M) / 1280×960(1.3M) / 640×480 (VGA) |
| LCDディスプレイサイズ | 2.0インチ LCD |
| 光学倍率/デジタル倍率 | 光学: 3x~ 25x / デジタル: 86x(本体ディスプレイ)、 3x~ 300倍(PCディスプレイ) |
| シャッタースピード | 3秒 |
| ディレイキャプチャー | 5.10秒 |
| ファイルフォーマット | 静止画:JPEG ムービー:AVI |
| ムービー解像度 | 20fps @ 640×480 / 30fps @ 320×240 |
| ムービー撮影可能時間 | ストレージメディアの容量に準ずる |
| ビデオ出力 | PAL / NTSC |
| ストレージメディア | 外部メモリー:SDカード(最大2GB) 内部メモリー:256MB |
| 電源 | リチウムバッテリー( 3.7V / 1700mA) |
| 充電方法 | USBポート / アダプタ |
| 消費電力 | スタンバイ:230mA / キャプチャー: 345mA / 録画: 300mA |
| 電荷電流 | USBポート:300mA / アダプタ:500mA |
| 充電時間 | 4時間 (アダプタ使用時) |
| バッテリー動作時間 | スタンバイ:7時間 / 動作時:5時間 |
| サイズ | 156.8(W) × 64.8(H) × 39.1(D) |
| 本体重量 | 180g (バッテリー、SDカードは除く) |
| OS | Windows XP / VISTA / (Windows 7 近日対応予定) |
| プロセッサー | Pentium 4 |
| RAM | 128MB |
| USBボード | USB1.1以上 |
| グラフィック | 16Bit以上のカラーをサポートしたVGAシステム |

